Tarifs et spéciaux
Service offert | Tarif (taxes incluses) |
---|---|
9 trous | 18.00$ |
9 trous fin de semaine | 20.00$ |
18 trous | 30.00$ |
18 trous fin de semaine | 34.50$ |
9 trous - junior | 11.00$ |
9 trous - junior fin de semaine | 13.00$ |
9 trous - étudiant (18-24 ans) | 14.00$ |
9 trous - étudiant (18-24 ans) fin de semaine | 16.00$ |
Abonnement | Prévente 2025, tarifs (taxes incluses), les mardi et vendredi de décembre soit le 3-6-10-13-17 et 20 déc.2024 entre 9h et 13h. Sans voiturette | Prévente 2025, tarifs (taxes incluses), les mardi et vendredi de décembre soit le 3-6-10-13-17 et 20 déc.2024 entre 9h et 13h. Avec voiturette | ||
---|---|---|---|---|
Membre résident | 675$ | 1 075$ | ||
Membre éloigné 40 km et + | 575$ | 975$ | ||
Couple résident | 1 050$ | 1 550$ | ||
Couple éloigné 40 km et + | 900 $ | 1 400$ | ||
Autres | ||||
Étudiant 18-24 ans au 1er juin 2023 | 275$ | |||
Junior 12-17 ans au 1er juin 2023 | 200$ | |||
Notes | Achetez votre carte de membre en prévente au prix de la saison 2024 (avant le 20 décembre 2024 et vous aurez 2 chances pour le tirage du concours 2025. | Prix : tirage d'une carte de membre (voiturette non incluse) qui aura lieu au printemps 2025 | Prendre note que ceux qui veulent s'inscrire pour la prévente peuvent communiquer en tout temps avec Claude, et/ou passer au bureau de 9h à 13h, | Les mardi et vendredi de décembre (soit le 3-6-10-13-17 et 20 déc.2024 où laissez un message et nous vous rappellerons. |
Livrets | Tarifs (taxes incluses) |
---|---|
12 parties de 9 trous | 180 $ |
12 parties de 9 trous avec voiturette | 320.00$ |
Livrets | Tarifs (taxes incluses) |
---|---|
12 parties de 18 trous | 300 $ |
12 parties de 18 trous avec voiturette | 460.00$ |
[table “3” not found /]
Voiturettes au gaz en location pour le Complexe Équestre
Voiturette Gaz Complexe | 63.00 + taxes/jour | |||
---|---|---|---|---|
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous