Tarifs et spéciaux
| Service offert | Tarif (taxes incluses) |
|---|---|
| 9 trous | |
| 9 trous fin de semaine | |
| 18 trous | |
| 18 trous fin de semaine | |
| 9 trous - junior | |
| 9 trous - junior fin de semaine | |
| 9 trous - étudiant (18-24 ans) | |
| 9 trous - étudiant (18-24 ans) fin de semaine |
| Abonnement | Prévente 2026, tarifs (taxes incluses), les mardi et jeudi à partir du 2 décembre 2025 entre 9h et 12h. Sans voiturette | Prévente 2026, tarifs (taxes incluses), les mardi et jeudi à partir du 2 décembre 2025 entre 9h et 12h. Avec voiturette | ||
|---|---|---|---|---|
| Membre résident | 725$ | 1125$ | ||
| Membre éloigné 40 km et + | 625$ | 1025$ | ||
| Couple résident | 1 100$ | 1 600$ | ||
| Couple éloigné 40 km et + | 950 $ | 1 450$ | ||
| Autres | ||||
| Étudiant 18-24 ans avec preuve d'étude à temps plein | 325$ | |||
| Junior 12-17 ans avec preuve d'études à temps plein | 250$ | |||
| Notes | Achetez votre carte de membre en prévente au prix de la saison 2025 (avant le 18 décembre 2025) et vous aurez des chances pour le tirage du concours 2026. | Prix : tirage d'une carte de membre (voiturette non incluse) qui aura lieu au printemps 2026 | Prendre note que ceux qui veulent s'inscrire pour la prévente peuvent communiquer en tout temps avec Claude, et/ou passer au bureau de 9h à 12h les mardi et jeudi entre le 2 et le 18 déc.2025 | Donne droit au tirage ; les 2 et 4 déc.25 à (5 chances), les 9 et 11 déc.25 (3 chances) et les 16 et 18 déc.25 (2 chances). |
| Livrets | Tarifs (taxes incluses) |
|---|---|
| 12 parties de 9 trous | |
| 12 parties de 9 trous avec voiturette |
| Livrets | Tarifs (taxes incluses) |
|---|---|
| 12 parties de 18 trous | |
| 12 parties de 18 trous avec voiturette |
[table “3” not found /]
Voiturettes au gaz en location pour le Complexe Équestre
| Voiturette Gaz Complexe | 69.58 + taxes/jour | |||
|---|---|---|---|---|
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous

