Tarifs et spéciaux
| Service offert | Tarif (taxes incluses) |
|---|---|
| 9 trous | 19.50$ |
| 9 trous fin de semaine | 21.50$ |
| 18 trous | 33.00$ |
| 18 trous fin de semaine | 37.00$ |
| 9 trous - junior | 12.50$ |
| 9 trous - junior fin de semaine | 14.50$ |
| 9 trous - étudiant (18-24 ans) | 15.50$ |
| 9 trous - étudiant (18-24 ans) fin de semaine | 17.50$ |
| Abonnement | Prévente 2026, tarifs (taxes incluses), les mardi et jeudi à partir du 14 avril 2026 entre 9h et 12h. Sans voiturette | Prévente 2026, tarifs (taxes incluses), les mardi et jeudi à partir du 14 avril 2026 entre 9h et 12h. Avec voiturette | Tarifs de la saison 2026, après le 30 avril 2026 (taxes incluses) Sans voiturette | Tarifs de la saison 2026, après le 30 avril 2026 (taxes incluses) Avec voiturette |
|---|---|---|---|---|
| Membre résident | 775$ | 1175$ | 820.00$ | 1220.00$ |
| Membre éloigné 40 km et + | 675$ | 1075$ | 720.00$ | 1120.00$ |
| Couple résident | 1 250.00$ | 1850.00$ | 1340.00$ | 1940.00$ |
| Couple éloigné 40 km et + | 1150 $ | 1 750$ | 1240.00$ | 1840.00$ |
| Autres | ||||
| Étudiant 18-24 ans avec preuve d'étude à temps plein | 350$ | 375.00$ | ||
| Junior 12-17 ans avec preuve d'études à temps plein | 275.00$ | 300.00$ | ||
| Notes | Achetez votre carte de membre en prévente (avant le 30 avril 2026) et vous aurez une chance pour le tirage du concours 2026. | Prix : tirage d'une carte de membre (voiturette non incluse) qui aura lieu au printemps 2026 | Prendre note que ceux qui veulent s'inscrire pour la prévente peuvent communiquer en tout temps avec Claude, et/ou passer au bureau de 9h à 12h les mardi et jeudi entre le 14 et le 30 avril 2026. | |
| Livrets | Tarifs (taxes incluses) |
|---|---|
| 12 parties de 9 trous | 195.00$ |
| 12 parties de 9 trous avec voiturette | 335.00$ |
| Livrets | Tarifs (taxes incluses) |
|---|---|
| 12 parties de 18 trous | 330.00$ |
| 12 parties de 18 trous avec voiturette | 510.00$ |
[table “3” not found /]
Voiturettes au gaz en location pour le Complexe Équestre
| Voiturette Gaz Complexe | 69.58 + taxes/jour | |||
|---|---|---|---|---|
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous

